LINEAR LENA NE ESR READER (20 HOLE/TEST TUBE POSITIONS)
- Description
- Reviews (0)
Description
SPESIFIKASI ALAT | ||||||
1. Lubang test | : 20 Posisi lubang test. | |||||
2. Prinsip sistem | : Instrumen dengan akses acak. | |||||
3. Mode Test | : Quick, Standard | |||||
4. Kecepatan | : 50 Sampel / jam. (Mode Standard) | |||||
5. Hasil | : Dalam mm, Westergreen. | |||||
6. Sample Tube | : NO Vacuum atau Vacuum Tube | |||||
7. Temperatur ruangan | : 15˚-32˚C | |||||
8. Kelembapan Max | : 80 % pada 32˚C | |||||
SISTEM OPTIK | ||||||
Tipe | : Infra Merah | |||||
COMMUNICATION | ||||||
1. Layar | : Touch screen, Backlight display, (LCD 320 x 240) | |||||
2. Printer | : Thermal Printer | |||||
3. Interface | : RS-232C | |||||
4. Optional | : Barcode Reader |
Reviews
There are no reviews yet.